Тарифы и VIP пакеты
| 1 | Количество обрабатываемых документов | до 10 док-в | до 50 док-в | до 100 док-в | свыше 100 док-в |
| 2 | Налоговый учет | + | + | + | + |
| 3 | Бухгалтерский учет | — | + | + | + |
| 4 | Налоговая отчетность | + | + | + | + |
| 5 | Бухгалтерская отчетность | — | + | + | + |
| 6 | Отчетность в ПФ и ФСС | — | + | + | + |
| 7 | Отчетность в статистику | — | + | + | + |
| 8 | расчет налогов и сборов | + | + | + | + |
| 9 | Удаленная работа бухгалтера | + | + | + | — |
| 10 | Работа бухгалтера в офисе Клиента | — | — | — | + |
| 11 | кадровый учет | — | 5 чел | 20 чел | свыше 20 чел. |
| 12 | расчет заработной платы | — | + | + | + |
| 13 | Подключение к электронной отчетности | — | + | + | + |
| 14 | Программное обеспечение 1С и его обновление | — | + | + | + |
| 15 | Устные консультации бухгалтера | — | с 9-00 до 18-00 | — | — |
| 16 | Устные консультации аттестованного бухгалтера | — | — | с 8-00 до 18-00 | — |
| 17 | Устные консультации ат. бухгалтера, аудитора и юриста | — | — | — | с 8-00 до 21-00 |
| 18 | Письменная консультация по бухучету | — | 2 ед. | 3 ед. | без огран |
| 19 | Письменная консультация по налогообложению | — | 1 ед. | 2 ед. | без огран |
| 20 | Письменная консультация по правовым вопросам ( в т.ч. исковое заявление) | — | — | 1 ед. | без огран |
| 21 | Юридический экспресс — аудит основных договоров | — | — | + | + |
| 22 | Карта участника вебинаров | — | — | + | + |
| 23 | Карта участника семинаров | — | — | — | + |
| 24 | предоставление удаленного доступа в 1С Бухгалтерию | — | — | + | + |
| 25 | Внутренний ежегодный аудит учета и отчетности | — | — | — | + |
| 26 | Ведение управленческого учета по согласованным формам | — | — | — | + |
| 27 | разработка и совершенствование локально-нормативных актов | — | — | — | + |
| 28 | разработка и совершенствование договорной базы | — | — | — | + |
| 29 | претензионная работа | — | — | — | + |
| 30 | судебное представительство | — | — | — | + |
| 31 | представление интересов Клиента в государственных органа | — | — | — | + |
| Стоимость тарифного плана | |||||
| при системе налогообложения УСНО (доходы) | 1 500,00 | 14 000,00 | 24 000,00 | 80 000,00 | |
| при системе налогообложения УСНО (доходы — расходы) | 3 000,00 | 16 000,00 | 27 000,00 | 84 000,00 | |
| при общей системе налогообложения (НДС, прибыль) | 4 500,00 | 18 000,00 | 30 000,00 | 88 000,00 |
ПАКЕТ «VIP» (ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СКИДКУ НА ДРУГИЕ УСЛУГИ от 20%)
| 1 | БАЛАНС «ЛАЙТ» | 27 500 руб. |
| Бухгалтерское и налоговое обслуживание (до 50 док-в) | 14 000,00 | |
| Кадровый учет (до 10 чел) | 4 500,00 | |
| Юридический аутсорсинг (по тарифу Баланс Минима) | 9 000,00 | |
| 27 500,00 | ||
| 2 | БАЛАНС «ОПТИМА» | 68 000 руб. |
| Бухгалтерское и налоговое обслуживание (до 100 док-в) | 18 000,00 | |
| Кадровый учет (до 20 чел) | 9 000,00 | |
| Юридический аутсорсинг (по тарифу Баланс Оптима) | 18 000,00 | |
| Управленческий учет | 8 000,00 | |
| Экспресс — аудит | 10 000,00 | |
| 63 000,00 | ||
| 3 | БАЛАНС «ПРОФИ» | 133 000 руб. |
| Бухгалтерское и налоговое обслуживание (свыше 100 док-в) | 25 000,00 | |
| Кадровый учет (до 50 чел) | 23 000,00 | |
| Юридический аутсорсинг (по тарифу Баланс Про) | 36 000,00 | |
| Управленческий учет | 14 000,00 | |
| Внутренний аудит учета и отчетности | 15 000,00 | |
| Помощь в кредитовании и получении банковской гарантии | 20 000,00 | |
| 133 000,00 |